Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturnus HC1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 571 | 316 | 255 | 36 | |
| 2 | Dynamico HC2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 562 | 308 | 254 | 32 | |
| 3 | Acritas HC1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 333 | 272 | 61 | 24 | |
| 4 | Bergeijk HC1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 412 | 332 | 80 | 22 | |
| 5 | E.H.V. HC1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 417 | 356 | 61 | 21 | |
| 6 | Tremeg HC1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 331 | 402 | -71 | 14 | |
| 7 | VHC '13 HC1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 322 | 391 | -69 | 13 | |
| 8 | Habo'95/Helios'75 HC1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 369 | 409 | -40 | 11 | |
| 9 | Apollo GC1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 259 | 501 | -242 | 3 | |
| 10 | Bedo HC1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 187 | 476 | -289 | 2 |
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874