Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturnus HC1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 295 | 165 | 130 | 20 | |
| 2 | Dynamico HC2# | 10 | 9 | 0 | 1 | 306 | 162 | 144 | 18 | |
| 3 | Acritas GC1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 189 | 160 | 29 | 14 | |
| 4 | E.H.V. HC1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 217 | 185 | 32 | 12 | |
| 5 | Bergeijk HC1# | 9 | 5 | 0 | 4 | 180 | 139 | 41 | 10 | |
| 6 | VHC'13 GC1# | 9 | 4 | 0 | 5 | 179 | 204 | -25 | 8 | |
| 7 | Habo'95/Helios'72 HC1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 212 | 218 | -6 | 8 | |
| 8 | Tremeg HC1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 176 | 243 | -67 | 4 | |
| 9 | Bedo HC1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 86 | 229 | -143 | 2 | |
| 10 | Apollo GC1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 118 | 253 | -135 | 0 |
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874