| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturnus HC1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 408 | 220 | 188 | 26 | |
| 2 | Dynamico HC2# | 14 | 12 | 0 | 2 | 423 | 225 | 198 | 24 | |
| 3 | Acritas GC1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 238 | 198 | 40 | 18 | |
| 4 | Bergeijk HC1# | 13 | 8 | 0 | 5 | 289 | 225 | 64 | 16 | |
| 5 | E.H.V. HC1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 270 | 218 | 52 | 14 | |
| 6 | Tremeg HC1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 256 | 318 | -62 | 10 | |
| 7 | Habo'95/Helios'72 HC1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 267 | 295 | -28 | 9 | |
| 8 | VHC'13 GC1# | 12 | 4 | 0 | 8 | 215 | 266 | -51 | 8 | |
| 9 | Bedo HC1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 117 | 323 | -206 | 2 | |
| 10 | Apollo GC1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 151 | 346 | -195 | 1 |
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874