Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Anne | Spelend teamlid | |
Habraken, Lani | Spelend teamlid | |
Jong, Veerle de | Spelend teamlid | |
Kalkers, Jip | Spelend teamlid | |
Schijvens, Gwen | Spelend teamlid | |
Van Til, Demi | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Finn | Spelend teamlid | |
Weyers, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.C.G. GC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 25 | 40 | 6 |
2 | VHC '13 GC1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 33 | 16 | 4 |
3 | Bergeijk GC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 2 |
4 | Handbal Someren GC1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 70 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tremeg GC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 26 | 35 | 4 |
2 | Aristos GC1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 18 | 34 | 4 |
3 | Bergeijk GC1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 | 4 |
4 | Acritas GC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 0 |
5 | VHC '13 GC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 78 | -51 | 0 |
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874