Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Anne | Spelend teamlid | |
Habraken, Lani | Spelend teamlid | |
Jong, Veerle de | Spelend teamlid | |
Kalkers, Jip | Spelend teamlid | |
Leupen, Nena | Spelend teamlid | |
Schijvens, Gwen | Spelend teamlid | |
Van Til, Demi | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Finn | Spelend teamlid | |
Weyers, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.C.G. GC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 25 | 40 | 6 |
2 | VHC '13 GC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 33 | 16 | 4 |
3 | Bergeijk GC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 2 |
4 | Handbal Someren GC1# | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 70 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tremeg GC1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 2 |
2 | Bergeijk GC1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 |
3 | Acritas GC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aristos GC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VHC '13 GC1# | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 55 | -35 | 0 |
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874