Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuijse, Elian | Spelend teamlid | |
Derks, Anne | Spelend teamlid | |
Habraken, Lani | Spelend teamlid | |
Kalkers, Jip | Spelend teamlid | |
Schijvens, Gwen | Spelend teamlid | |
Van Til, Demi | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Finn | Spelend teamlid | |
Weyers, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saturnus GC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 37 | 36 | 6 |
2 | VHC '13 GC1# | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 46 | 12 | 3 |
3 | Apollo GC1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 46 | -3 | 3 |
4 | Zephyr GC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 85 | -45 | 0 |
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874