Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuijse, Elian | Spelend teamlid | |
Fenne, Lieke | Spelend teamlid | |
Klaassen, Eva | Spelend teamlid | |
Van Til, Demi | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saturnus GC2# | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 34 | 18 | 4 |
2 | Saturnus HC1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 42 | 7 | 2 |
3 | PSV Handbal HC2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 62 | -10 | 2 |
4 | VHC '13 GC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 68 | -15 | 2 |
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874