Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buelens, Esther | Overige staf | Teammanager |
Wallenta, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acritas D1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 171 | 69 | 102 | 19 | |
2 | De Sprint D1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 161 | 80 | 81 | 14 | |
3 | E.H.V./Achilles'95 D2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 101 | 53 | 48 | 13 | |
4 | Jupiter '75 D2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 164 | 142 | 22 | 11 | |
5 | Saturnus D2# | 10 | 5 | 1 | 4 | 110 | 123 | -13 | 11 | |
6 | VHC '13 D3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 99 | 107 | -8 | 8 | |
7 | Handbal Someren D1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 82 | 132 | -50 | 7 | |
8 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV D2# | 10 | 2 | 1 | 7 | 88 | 130 | -42 | 5 | |
9 | Bergeijk D3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 68 | 208 | -140 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorgy, Sander | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874