Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Twan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
2 | De Sprint HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 | |
3 | VHC '13 HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 2 | |
4 | Swift (H) HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
5 | Aristos HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 2 | |
6 | Heerle HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 2 | |
7 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
8 | Bedo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | |
9 | Dynamico HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
10 | The Flyers HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 0 | |
11 | Avanti HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 36 | -6 | 0 | |
12 | H.M.C. Raamsdonksveer HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0 | |
13 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 39 | -8 | 0 | |
14 | Achilles'95/E.H.V. HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | |
15 | Tremeg HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | -9 | 0 | |
16 | Acritas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sprint HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 2 | |
2 | Dongen HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2 | |
3 | Swift (H) HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2 | |
4 | Bedo HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 2 | |
5 | Apollo HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 0 | |
6 | VHC '13 HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 35 | -4 | 0 | |
7 | Heerle HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 35 | -7 | 0 | |
8 | Aristos HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempen Cladding/Bergeijk HS1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 504 | 360 | 144 | 31 | |
2 | VHC '13 HS1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 500 | 417 | 83 | 26 | |
3 | Cabooter Fortes Venlo HS3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 374 | 329 | 45 | 19 | |
4 | De Sprint HS1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 370 | 352 | 18 | 18 | |
5 | BSAC HS1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 322 | 348 | -26 | 17 | |
6 | HV Gemini Voerendaal HS2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 312 | 350 | -38 | 11 | |
7 | Manual HS1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 409 | 426 | -17 | 11 | |
8 | Beekse Fusie Club HS3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 376 | 407 | -31 | 11 | |
9 | ESC'90 HS1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 264 | 327 | -63 | 8 | |
10 | Wittenhorst HS1 | 16 | 2 | 0 | 14 | 331 | 446 | -115 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couwenberg, Twan | Spelend teamlid | |
Deckers, Ruud | Spelend teamlid | |
Derks, Joost | Spelend teamlid | |
Hoogmoet, Gijs | Spelend teamlid | |
Jansen, Patrick | Spelend teamlid | |
Loenen, Daniël van | Spelend teamlid | |
Somers, Luc | Spelend teamlid | |
Theunissen, Bas | Spelend teamlid | |
Verbers, Max | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Alber | Spelend teamlid | |
Wouw, Bart van de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874