Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Apollo GC1# (g) |
Accommodatienaam | De Landing |
Adres | Rooijseweg 3 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-477616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjors) Speek | Scheidsrechter |
A. (Angelique) van Kleef - Heijmans | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo (S) HC1 - VHC HC1 | 5 nov. 2017 | 28 - 12 |
VHC HC1 - Apollo (S) HC1 | 10 dec. 2017 | 16 - 17 |
Apollo (S) HC1 - VHC HC1 | 4 feb. 2018 | 17 - 15 |
VHC HC1 - Apollo (S) HC1 | 25 mrt. 2018 | 19 - 13 |
VHC HC1 - Apollo (S) HC1 | 24 nov. 2019 | 24 - 22 |
Apollo (S) HC1 - VHC HC1 | 8 mrt. 2020 | 12 - 28 |
Apollo (S) HC1 - VHC HC1 | 27 jun. 2021 | 16 - 4 |
Apollo (S) HC1 - VHC HC1 | 10 okt. 2021 | 8 - 10 |
VHC HC1 - Apollo (S) HC1 | 8 mei 2022 | 19 - 13 |
VHC HC1 - Apollo (S) HC1 | 9 okt. 2022 | 19 - 16 |
Apollo (S) HC1 - VHC HC1 | 22 jan. 2023 | 19 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Apollo (S) HC1 | VHC HC1 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 27% | 41% |
% thuis gewonnen | 33% | 37% |
% uit gewonnen | 22% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuijse, Elian | Spelend teamlid | |
Derks, Anne | Spelend teamlid | |
Klaassen, Sander | Spelend teamlid | |
Schijvens, Gwen | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Finn | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Twan | Overige staf | Teammanager |
Weyers, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Jens van den | Spelend teamlid | |
Engels, Mila | Spelend teamlid | |
Essens, Tijn | Spelend teamlid | |
Heijmans, Marcel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kleef - Heijmans, Angelique van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kleef, Ilona van | Spelend teamlid | |
Peters, Sanne | Spelend teamlid | |
Timmers, Jelle | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874