Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Flyers GC2 (g) |
Accommodatienaam | Arcus Sportcentrum |
Adres | Campuslaan 14 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6454775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.A.M. (Yara) Arts | Scheidsrechter |
E. (Elsa) Verbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VHC HC1 - Flyers, the HC2 | 4 dec. 2022 | 39 - 15 |
Flyers, the HC2 - VHC HC1 | 26 mrt. 2023 | 19 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flyers, the HC2 | VHC HC1 |
Thuis gewonnen | 4 | 17 |
Uit gewonnen | 1 | 18 |
% gewonnen | 13% | 44% |
% thuis gewonnen | 23% | 42% |
% uit gewonnen | 5% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuijse, Elian | Spelend teamlid | |
Derks, Anne | Spelend teamlid | |
Schijvens, Gwen | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Finn | Spelend teamlid | |
Verhoeven, Twan | Overige staf | Teammanager |
Weyers, Meike | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, G van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dorsselaer, Tycho van | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VHC'13
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG, Valkenswaard
Telefoon: 06-20036644
E-mail: vhc13handbal@gmail.com
KVK nummer: 59028874